福彩3D权威数据 · 每日实时更新 · 精准走势分析
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 1 5 8 | 7 2 4 | 13 |
| 2024349 | 8 1 4 | 2 7 3 | 5 6 1 | 12 |
| 2024348 | 5 2 7 | 9 0 6 | 3 8 5 | 16 |
| 2024347 | 1 9 3 | 4 6 2 | 0 7 9 | 16 |
| 2024346 | 6 4 8 | 7 1 5 | 2 3 6 | 11 |
| 2024345 | 2 0 5 | 8 3 9 | 4 1 7 | 12 |
| 2024344 | 9 7 1 | 5 4 0 | 6 8 3 | 17 |
| 2024343 | 4 3 6 | 0 2 7 | 1 5 9 | 15 |
| 2024342 | 7 8 2 | 3 9 4 | 8 0 6 | 14 |
| 2024341 | 0 5 9 | 6 1 8 | 2 4 3 | 9 |
| 2024340 | 3 1 7 | 9 5 2 | 5 0 8 | 13 |
| 2024339 | 8 6 4 | 1 7 0 | 7 3 2 | 12 |
| 2024338 | 5 9 0 | 4 8 6 | 3 1 5 | 9 |
| 2024337 | 2 4 8 | 7 0 3 | 9 6 4 | 19 |
| 2024336 | 6 7 3 | 0 5 1 | 1 2 8 | 11 |
| 2024335 | 1 2 5 | 3 9 7 | 4 0 6 | 10 |
| 2024334 | 9 0 7 | 6 4 2 | 8 5 1 | 14 |
| 2024333 | 4 8 1 | 2 6 9 | 0 3 7 | 10 |
| 2024332 | 7 3 6 | 5 0 4 | 6 9 2 | 17 |
| 2024331 | 0 9 2 | 8 7 1 | 3 4 5 | 12 |
| 2024330 | 3 6 8 | 1 2 5 | 7 1 0 | 8 |
| 2024329 | 8 1 4 | 9 3 6 | 2 5 8 | 15 |
| 2024328 | 5 7 0 | 4 8 2 | 6 0 3 | 9 |
| 2024327 | 2 4 9 | 7 1 5 | 1 6 4 | 11 |
| 2024326 | 6 0 3 | 0 9 7 | 8 2 9 | 19 |
| 2024325 | 1 5 7 | 3 6 4 | 5 8 0 | 13 |
| 2024324 | 9 2 6 | 8 0 1 | 4 7 3 | 14 |
| 2024323 | 4 8 1 | 2 5 9 | 0 6 2 | 8 |
| 2024322 | 7 3 5 | 6 4 0 | 9 1 7 | 17 |
| 2024321 | 0 9 2 | 1 7 8 | 3 5 6 | 14 |
📅 数据更新时间:2024年12月20日 21:30
试机号是福彩3D每日开奖前由摇奖机试运行产生的号码,用于检验设备是否正常,通常在每天18:00左右公布。
开机号是彩票销售系统每日启动时生成的初始号码,反映当日销售系统的初始状态,一般在试机号之后公布。
开奖号是每日21:15通过正式摇奖产生的最终中奖号码,是兑奖的唯一依据,包含百位、十位、个位三个数字。
本站致力于为广大彩民提供福彩3D开机号、试机号、开奖结果等权威数据查询服务。所有数据均来源于官方公开渠道,每日准时更新,确保信息的及时性和准确性。
📌 服务特色:
⚠️ 免责声明:本站仅提供数据查询服务,不销售彩票,请到正规渠道购彩,理性投注。